Key Financial
Figures

Finanzkennzahlen
Abgeschlossenes Geschäftsjahr zum 31. Dezember
2023 2022 2021 2020 2019 2018
(geprüft)
(in TEUR, wenn nicht anders angegeben )
Umsatz 112.475 135.334 134.914 126.260 121.838 126.205
EBITDA 2.322 11.994 19.075 19.344 10.766 8.781
Bereinigtes EBITDA 5.609 15.283 22.893 22.679 17.453 10.287
Bereinigte EBITDA-Marge 5,0% 11,3% 17,0% 18,0% 14,3% 8,2%
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) -10.791 720 8.450 8.793 466 1.370
Ergebis vor Steuern (EBT) -14.482 -658 4.757 5.879 -4.246 -848
Periodenergebnis -13.794 -842 2.351 6.713 -4.736 -2.088
Free Cashflow -3.058 -8.337 1.883 9.694 -5.284 -9.097

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um dieses Video zu laden!

Um Ihnen dieses Video anzuzeigen, möchten wir den Dienst der Vimeo Inc. 555 West 18th Street, New York 10011, USA nutzen. Um diesen technisch nicht notwendigen Dienst verwenden zu dürfen, benötigen wir Ihre Einwilligung. Eine einmal erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Hinweise zu den verwendeten Diensten finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.